Интервал между буквами и строками: Стандартный Средний Большой

Свернуть настройки Шрифт: Arial Times New Roman

ИНФОРМАЦИЯ

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗА 2008 ГОД

 № П/П Наименование района Рождение  Смерть Заключение брака Расторжение брака Установл. отц-ва Усыновл-ние Перемена имени Всего 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

1 Абатский 253 392 152 105 45 4 9 960
2 Армизонский 127 176 87 56 17 2 1 466
3 Аромашевский 173 234 89 44 29 0 8 577
4 Бердюжский 163 194 81 46 20 4 4 512
5 Вагайский 335 392 177 59 70 0 12 1045
6 Викуловский 235 266 156 55 36 7 4 759
7 Голышмановский 398 389 194 120 69 3 8 1181
8 Заводоуковский 752 747 402 257 122 2 19 2301
9 Исетский 365 371 221 143 73 0 5 1178
10 Ишимский 1380 1504 947 537 234 9 24 4635
11 Казанский 302 323 140 116 49 3 9 942
12 Нижнетавдинский 346 436 230 104 68 4 9 1197
13 Омутинский 262 369 157 105 49 3 4 949
14 Сладковский 149 211 84 46 29 0 5 524
15 Сорокинский 179 184 79 50 33 2 4 531
16 Тобольский 1970 1807 1239 738 407 14 61 6236
17 Тюменский 1500 1265 1219 541 243 6 39 4813
18 Уватский 319 265 186 113 53 1 4 941
19 Упоровский 331 297 156 58 61 0 2 905
20 Юргинский 175 237 97 40 23 0 6 578
21 Ялуторовский 254 252 152 68 47 0 7 780
22 Ярковский 356 415 171 103 64 1 7 1117
23 г.Ялуторовск 534 612 423 194 81 6 11 1861
24 г.Тюмень- гор. загс 0 6384 0 3162 0 0 0 9546
25 Калининский отдел 2590 0 1991 0 405 92 115 5193
26 Ленинский отдел 3615 0 2713 0 550 25 165 7068
27 Центральный отдел 3386 0 1542 0 594 42 91 5655
  Итого по Тюмени: 9591 6384 6246 3162 1549 159 371 27462
  Итого по области: 20449 17722 13085 6860 3471 230 633 62450

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

1 Белоярский 407 164 259 217 52 7 15 1121
2 Березовский 414 323 247 203 78 5 19 1289
3 Кондинский 508 500 316 229 117 5 15 1690
4 Нефтеюганский 537 225 439 263 102 9 28 1603
5 Нижневартовский 452 179 601 246 77 3 13 1571
6 Октябрьский 484 339 302 246 99 8 8 1486
7 Советский 656 538 418 306 126 10 41 2095
8 Сургутский 1777 514 1186 803 218 28 64 4590
9 Х-Мансийский 241 208 147 104 53 3 3 759
10 г.Когалым 924 238 554 530 112 22 35 2415
11 г.Лангепас 536 188 413 255 57 10 42 1501
12 г.Мегион 861 358 559 384 114 14 34 2324
13 г.Пыть-Ях 649 241 453 299 123 10 42 1817
14 г.Нефтеюганск 1762 743 1320 822 281 23 118 5069
15 г.Нижневартовск 3984 1711 2218 1759 620 67 186 10545
16 г.Нягань 830 386 611 471 109 21 22 2450
17 г.Радужный 687 199 505 303 81 15 40 1830
18 г.Сургут 4934 1960 3519 2140 716 73 221 13563
19 г.Х-Мансийск 1338 534 1010 581 260 22 62 3807
20 г.Урай 644 375 447 256 140 8 38 1908
21 г.Югорск 548 239 398 218 63 14 23 1503
22 г.Покачи 256 56 151 97 21 2 20 603
   Итого по округу: 23429 10218 16073 10732 3619 379 1089 65539

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

1 Красноселькупский 124 57 48 29 33 0 10 301
2  Пуровский 720 239 370 329 123 8 29 1818
3 Приуральский 255 154 104 57 62 2 4 638
4 Шурышкарский 175 107 50 34 33 1 6 406
5 Тазовский  397 131 143 61 63 3 8 806
6 Ямальский 411 142 135 54 75 1 7 825
7 г. Губкинский 384 98 270 236 45 7 26 1066
8 г. Лабытнанги 385 235 264 189 47 6 19 1145
9 г. Муравленко 511 156 371 235 47 7 48 1375
10 г.Надым 900 346 571 496 120 13 64 2510
11 г. Новый Уренгой 1563 439 956 749 213 30 102 4052
12 г. Ноябрьск 1422 497 1040 834 178 24 127 4122
13 г. Салехард 778 352 479 307 138 16 46 2116
  Итого по округу: 8025 2953 4801 3610 1177 118 496 21180
  ИТОГО по округам: 31454 13171 20874 14342 4796 497 1585 86719
  ВСЕГО по области: 51903 30893 33959 21202 8267 727 2218 149169